Maszyna do cięcia szkła laserowego w pikosekundach jest wysokiej jakości sprzętem do cięcia, który oferuje wyższą wydajność w porównaniu z tradycyjnymi metodami cięcia, w tym wysoką wydajność,o prędkości cięcia do 500 mm/sMoże cięć szkło grubości 19 mm w jednym przejściu, co jest trzy razy więcej niż tradycyjne metody cięcia.Wynikają z niego również gładkie i równomierne krawędzieBez mikro-pęknięć, pęknięć czy fragmentów.
Zoptymalizowany przepływ materiałów w naszych systemach pozwala na produkcję małych ilości tak samo efektywnie jak serii masowej produkcji.Niskie koszty produkcji na komponent są wynikiem naszych krótkich czasów konfiguracji maszyny.
Nasze systemy są w stanie przetworzyć wszystkie typowe materiały:
Nasze maszyny do cięcia laserowego mogą być stosowane do cięcia szkła w szerokim zakresie zastosowań i gałęzi przemysłu, np.:
![]()
| Nazwa urządzenia | Infraczerwona Picosekundowa Maszyna do cięcia i rozszczepiania szkła (Wszystko w jednym) |
Maszyna do cięcia szkła z podwójnym stołem | Maszyna do cięcia szkła stołowego |
| Rodzaj | HT-IPC- 6070CD/6090CD | HT-IPC-4050D/6070D/6090D | HT-IPC- 4050/6070/6090 |
| Źródło laserowe do cięcia | |||
| Typ lasera | Infraczerwona pikosekunda | ||
| Władza | 50W (nieobowiązkowo 10W, 20W, 30W, 60W, 80W itp.) | ||
| Długość fali | 1064nm, jakość wiązki: M2<1.2 | ||
| Szerokość impulsu | < 10 PS; częstotliwość impulsu:1Hz-1000kHz | ||
| Rodzaj chłodzenia | chłodzenie wodne | ||
| Wydajność cięcia | |||
| Silnik napędowy | XY silnik liniowy + linijka sieci, dokładność pozycjonowania <±2um, dokładność powtarzania < 1,5um, przyspieszenie 1G, prędkość liniowa maksymalna 1000mm/s | ||
| Prędkość cięcia | 0-500 mm/s | ||
| Gęstość cięcia | Ultra białe szkło jeden nóż <19mm, zielone szkło płytkowe dwa noże <19mm ((zgodnie z materiałem produktu, grubością, wymaganiami prędkości do wyboru wymaganej mocy lasera i głębokości ogniskowej głowicy cięcia;Materiał może wpływać na grubość obróbki grubości może przyjmować cięcie wielo narzędzi) | ||
| Minimalne pęknięcie krawędzi tnącej | ≤ 5um | ||
| Dokładność cięcia | ± 0,01 mm | ||
| Cios cięcia X/Y | 600*900*2 / 800*1000mm*2 | 400x500mm, 600x700mm, 600x900mm podwójna platforma | 400x500mm, 600x700mm, 600x900mm |
| Źródło laserowe do cięcia | |||
| Typ lasera | RFCO2 | ||
| Władza | 150W / 250W / 350W | ||
| Długość fali | 100,6 mm | ||
| Rodzaj chłodzenia | chłodzenie wodne | ||
| Napięcie, rozmiar, waga | |||
| napięcie, moc | < 8 kW, AC220V | < 5 kW, AC220V | < 4 kW, AC220V |
| Wielkość |
L2150mm × W2080mm × H1960mm L2550mm × W2080mm × H1960mm |
L1700mm × W1700mm × H1960mm L2150mm × W2080mm × H1960mm L2550mm × W2080mm × H1960mm |
L1600mm × W1700mm × H1960mm L1700mm × W1700mm × H1960mm L1900mm × W1700mm × H1960mm |
| Waga | 3500 kg / 40000 kg | 2000 kg / 3500 kg / 40000 kg |
2000 kg / 2500 kg / 3000 kg |
![]()
Pierwiastki są oparte na granie, który zapewnia nieodłączną dokładność i długoterminową stabilność.Gwarantuje to zrównoważoną produkcję produktów o wysokiej precyzji i jakościSpecyficzne dostosowanie sterowników osi nie tylko zapewnia wysoką prędkość cięcia, ale również doskonałą dokładność ścieżki, aby osiągnąć precyzyjne kontury zewnętrzne w produkcie końcowym.Opcjonalne autofokusowanie oferuje dalsze zalety w zakresie solidności okna procesu bez konieczności akceptowania utraty prędkości procesu.
Nasze systemy PEARLS są obecnie dostępne w trzech wersjach z trzema standardowymi zakresami pracy.